

優點1:雙頭雙電批工作,可同時運行,互不影響。
優點2:雙工作平臺運行,可左右放置產品,效率更高。
實現機械自動化生產,代替人工作業,方便管理,提高效率,節省成本。
可選配標準電批、智能電批、伺服電批和其他外設裝置,拓展性強,能滿足其他工藝拓展要求,功能齊全。
   具有數據教導監控功能,實時查看生產產能,生產效率,生產狀況等在線生產情況。
具有滑牙、浮高、漏打等報警功能,不良產品統計等動態計數功能。
全中文操作界面,簡單易學,操作方便,普通員工即可輕松完成。
根據實際產品和工藝要求專業定制簡易治具,安裝方便,產品取放上下料簡單。
型號  | T-2-441  | T-2-451  | 
運行范圍 X/Y/Z(mm)  | 350×400×50  | 350×500×50  | 
最大負載 Y/Z  | 8kg/4kg  | 8kg/4kg  | 
移動速度 X&Y/Z (mm/sec)  | 0.1~800/700  | 0.1~800/700  | 
重復精度  | ±0.02mm/200  | ±0.02mm/200  | 
控制方案  | 速捷自動鎖螺絲控制系統  | 速捷自動鎖螺絲控制系統  | 
馬達系統  | 日本進口微步進馬達  | 日本進口微步進馬達  | 
程序存儲 /單組程序最大記錄點  | 1000組 / 4000  | 1000組 / 4000  | 
傳動方式  | 同步帶  | 同步帶  | 
輸入電源  | 全電壓AC220V 50/60HZ  | 全電壓AC220V 50/60HZ  | 
適應扭力大小  | 0.5-45 kgf.cm  | 0.5-45 kgf.cm  | 
防漏鎖  | 有  | 有  | 
滑牙報警  | 有  | 有  | 
產品計數功能  | 有  | 有  | 
未達扭力報警  | 有  | 有  | 
外型尺寸 (W×D×H)  | 1120×690×622 mm  | 1120×720×622 mm  | 
可搭配電批  | 標準電批、智能電批、伺服電批  | |
Copyright ? 2002-2022 深圳市速捷自動化設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13038548號
地址:深圳市龍華區大浪街道福龍路恒大時尚慧谷大廈7棟C區209 聯系方式: 17150304441